Comprende los municipios de:
Atzaneta del Maestrat, Albocásser, Alcora, Almassora, Benafigos, Benasal, Benicàssim, Benlloch, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, Castillo de Villamalefa, Cortes de Arenoso, Costur, Coves de Vinromà, Culla, Figueroles, Les Useres, Lucena del Cid, Ludiente, Oropesa, Pobla Tornesa, San Juan de Moro, Sierra Engarceran, Torre d’en Besora, Torre Tndomenech, Torreblanca, Vall d’Alba, Vilafamés, Villafranca del Cid, Vilahermosa del Rio, Vilanova d’Alcolea, Vilar de Canes, Vistabella del Maestrazgo, Xodos y Zucaina.
CASTELLÓN DE LA PLANA | BULEVAR VICENTE BLASCO IBAÑEZ Nº10
ÓRGANO JUDICIAL
TELÉFONO
FAX
AUDIENCIA PROVINCIAL – SECCIÓN 1ª | 964 62 16 06 | 964 62 19 05 |
AUDIENCIA PROVINCIAL – SECCIÓN 2ª | 964 62 16 16 | 964 62 19 06 |
AUDIENCIA PROVINCIAL – SECCIÓN 3ª | 964 62 16 26 | 964 62 19 07 |
FISCALÍA | 964 62 15 74 | 964 62 19 38 |
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO Nº 1 | 964 62 14 55 | 964 62 19 08 |
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO Nº 2 | 964 62 14 61 | 964 62 19 09 |
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 | 964 62 14 47 | 964 62 19 24 |
JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA | 964 62 14 41 | 964 62 19 32 |
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 | 964 62 17 03 | 964 62 19 02 |
JUZGADO DE GUARDIA | 964 62 16 35 | 964 62 19 18 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 1 | 964 62 15 11 | 964 62 19 10 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 2 | 964 62 15 18 | 964 62 19 11 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 3 | 964 62 15 25 | 964 62 19 12 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 4 | 964 62 15 32 | 964 62 19 13 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 5 | 964 62 15 39 | 964 62 19 14 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 6 | 964 62 15 46 | 964 62 19 15 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 7 | 964 62 15 53 | 964 62 19 16 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 8 | 964 62 17 47 | 964 62 19 45 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 9 | 964 62 18 71 | |
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 | 964 62 16 43 | 964 62 19 19 |
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 | 964 62 16 50 | 964 62 19 20 |
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3 | 964 62 19 57 | 964 62 19 21 |
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 | 964 62 16 64 | 964 62 19 22 |
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5 | 964 62 16 71 | 964 62 19 23 |
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 | 964 62 17 41 | 964 62 19 45 |
JUZGADO DE LA SOCIAL Nº 1 | 964 62 14 23 | 964 62 19 28 |
JUZGADO DE LA SOCIAL Nº 2 | 964 62 14 29 | 964 62 19 29 |
JUZGADO DE LA SOCIAL Nº 3 | 964 62 14 35 | 964 62 19 30 |
JUZGADO DE LA SOCIAL Nº 4 | 964 62 14 13 | 964 62 19 42 |
JUZGADO DE MENORES Nº 1 | 964 62 15 93 | 964 62 19 31 |
FISCALIA DE MENORES | 964 62 15 87 | 964 62 19 39 |
JUZGADO DE LO PENAL Nº 1 | 964 62 14 84 | 964 62 19 25 |
JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 | 964 62 14 90 | 964 62 19 26 |
JUZGADO DE LO PENAL Nº 3 | 964 62 14 96 | 964 62 19 27 |
JUZGADO DE LO PENAL Nº 4 | 964 62 17 14 | 964 62 19 41 |
DECANATO – PROP JUSTICIA – CASTELLÓN | 964 62 15 03 | 964 62 19 01 |
SOJ | 964 22 04 85 | |
S.C.N.E | 964 62 14 66 | 964 62 19 17 |
REGISTRO CIVIL | 964 62 19 78 | 964 62 19 36 |
CLÍNICA MÉDICO FORENSE | 964 62 14 70 | 964 62 19 35 |
CENTRO EDUCATIVO DE MENORES PI GROS | 964 24 63 80 | 964 24 13 76 |
ÓRGANO JUDICIAL
TELÉFONO
FAX
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 | 964 73 82 78 | 964 73 82 81 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 | 964 73 82 82 | 964 73 82 85 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 | 964 73 82 86 | 964 73 82 89 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 4 | 964 73 82 90 | 964 73 82 93 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 5 | 964 73 82 94 | 964 73 82 97 |
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 | 964 73 82 74 | 964 73 82 77 |
JUZGADO DE GUARDIA | 964 73 82 66 | 964 73 82 70 |
DECANATO | 964 73 82 60 | 964 73 82 61 |
S.C.A.C | 964 73 82 62 | |
REGISTRO CIVIL | 964 73 82 64 | |
CLÍNICA MÉDICO FORENSE | 964 73 82 71 |
ÓRGANO JUDICIAL
TELÉFONO
FAX
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 | 964 67 07 69 / 25 01 | 964 67 32 47 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 | 964 67 08 04 / 07 79 | 964 67 32 47 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 | 964 67 08 18 / 07 94 | 964 67 38 72 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 4 | 964 67 30 51 | 964 67 11 35 |
DECANATO | 964 67 04 70 | 964 67 32 47 |
PROP JUSTICIA – NULES | 964 67 04 70 | 964 67 32 47 |
CLÍNICA MÉDICO FORENSE | 964 67 04 70 | 964 67 32 47 |
S.C.N.E. | 964 67 00 33 | 964 67 32 47 |
REGISTRO CIVIL | 964 67 08 07 | 964 67 32 47 |
ÓRGANO JUDICIAL
TELÉFONO
FAX
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 | 964 45 24 00 / 22 87 | 964 45 44 52 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 | 964 45 22 52 / 23 36 | 964 45 51 05 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 | 964 45 23 27 / 24 55 | 964 45 33 39 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 4 | 964 45 57 50 / 58 06 | 964 45 51 05 |
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 5 | 964 45 48 18 | 964 45 46 45 |
JUZGADO DE LO PENAL Nº 1 | 964 45 55 45 / 56 24 | 964 45 13 91 |
FISCALÍA | 964 45 25 91 | 964 45 65 97 |
DECANATO | 964 45 28 77 | 964 45 51 05 |
S.C.N.E. | 964 45 28 77 | 964 45 51 05 |
REGISTRO CIVIL | 964 45 28 77 | 964 45 51 05 |
PROP JUSTICIA – VINARÒS | 964 45 28 77 | 964 45 51 05 |
CLÍNICA MÉDICO FORENSE | 964 45 28 77 | 964 45 51 05 |
ÓRGANO JUDICIAL
TELÉFONO
FAX
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 | 964 71 01 03 / 06 71 | 964 71 13 55 |
DECANATO | 964 71 06 71 | 964 71 13 55 |
S.C.N.E | 964 71 06 71 | 964 71 13 55 |
REGISTRO CIVIL | 964 71 06 71 | 964 71 13 55 |
PROP JUSTICIA – SEGORBE | 964 71 06 71 | 964 71 13 55 |
CLÍNICA MÉDICO FORENSE | 964 71 06 71 | 964 71 13 55 |